Дополнительно:
Опорное колесо - от 3000 руб
Варианты расположения оси | ось над рессорой / ось под рессорой |
Полная масса прицепа | 2700 кг |
Грузоподъемность | 2120 кг |
Снаряженная масса (без доп. оборудования) | 580 кг |
Длина перевозимого судна, мм | 6000...7000 мм |
Габаритные размеры | 7532 х 2265 х 800 мм |
Выдвижное дышло | нет мм |
Лебедка | 1350 кг/трос 20 м |
Колея | 2000 мм |
Размер шин | R14C |
Подвеска | Рессорно-амортизаторная |
Количество листов рессоры | 9 шт |
Автономная тормозная система | да, на 4 колеса |
Самосвальная конструкция | нет |
Нагрузка на сцепное устройство | от 25 до 75 кг |
Нагрузка на подножку | 50 кг |
Самая низкая точка от земли, мм. | 220 / 155 |
Погрузочная высота, мм. | 800...865 |
Количество осей/колес | 2/4 |
Нагрузка на одну ось | до 1650 кг |
Фонари | LED / лампы накаливания |
Высота до замкового устройства от земли, мм. (верхнее положение) | 475 / 540 |
Высота до замкового устройства от земли, мм. (нижнее положение) | — |
Опоры для судна | Ложементы 4 шт. |
Петли крепления груза, шт. | 4 |
Защитное покрытие | цинк |
Дополнительные возможности | быстросъемная задняя панель со светотехникой |
Опции | Чехол для замкового устройства прицепа (треугольное дышло), чехол для запасного колеса прицепа, подкатное колесо D57/200 в сборе с узлом крепления на замковое устройство до 2700 кг, подкатное колесо D57/200 в сборе с узлом крепления на замковое устройство до 3500 кг, запасное колесо R14С, ролик дополнительный на дышло прицепа R7722 |
|
|
СимферопольМагазин, выставочная площадка
|
ЖелябовкаВыставочная площадка
|