Дополнительно:
Подкатное колесо - от 3000 руб
Варианты расположения оси | ось над рессорой / ось под рессорой |
Полная масса прицепа | 748 кг |
Грузоподъемность | 548 кг |
Снаряженная масса (без доп. оборудования) | 200 кг |
Внутренние размеры кузова | 2425 × 1516 × 308 мм |
Габаритные размеры | 4236 х 2143 х 852 мм |
База | 2950...3510 мм |
Длина перевозимого судна, мм | 3000...4500 мм |
Колея | 1850 мм |
Размер шин | R13 |
Подвеска | Рессорно-амортизаторная |
Количество листов рессоры | 5 шт |
Автономная тормозная система | нет |
Задний борт | откидной (доп. оборудование) |
Передний борт | откидной (доп. оборудование) |
Толщина бортов, мм. | 1,2 |
Кузов | оцинкованный (доп. оборудование) |
Самосвальная конструкция | да |
Нагрузка на сцепное устройство | от 25 до 75 кг |
Высота надставных бортов | Опция / 320 мм мм |
Высота тента от пола прицепа, мм. |
520/1000/1000/1500/1500 |
Нагрузка на подножку | 50 кг |
Самая низкая точка от земли, мм. | 165 / 230 |
Погрузочная высота, мм. | 600...850 |
Количество осей/колес | 1/2 |
Нагрузка на одну ось | 748 кг |
Фонари | LED / лампы накаливания |
Защитное покрытие | цинк |
Дополнительные возможности | быстросъемная задняя панель со светотехникой |
|
|
СимферопольМагазин, выставочная площадка
|
ЖелябовкаВыставочная площадка
|